Home
|
大型鋳型反転機 (価格一覧) | ||||||
|
■
会社概要
■ アルミ鋳物製品例 ■ 鋳物の製造工程 ■ 大型鋳型反転機
|
|
反転機販売価格一覧 |
|||||
| オートバランサー販売価格 | |||||||
| 機種名 | TUH-A10 | TUH-A30 | TUH-A50 | TUH-A100 | TUH-A200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(トン) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||
| 販売価格 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 都度見積もり | ||
| ユニバーサルハンガー販売価格 | |||||||
| 機種名 | TUH-05 | TUH-10 | TUH-20 | TUH-28 | |||
| 容量(トン) | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | |||
| 販売価格 | 3,100,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 4,400,000 | |||
|
◇ ホイスト据付工事、一次側電気工事は貴社にて手配をお願 ◇ ホイスト据付工事、一次側電気工事は貴社にて手配をお願 ◇ 運搬、諸経費などは含まれておりません。都度見積もり致し ◇ 特別仕様については、指定用紙にご記入の上、別途お見積
◆ 詳しい資料や見積もりなどについてのお問い合せは、
| |||||||
|
(C) 2003 |